Екатерина Макарова покинула первую десятку рейтинга WTA

Россиянка Екатерина Макарова опустилась с 10-е на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба WTA.
Еще одна представительница России Мария Шарапова осталась на второй строчке.
Положение теннисисток в рейтинге:
1 /1/. Серена Уильямс /США/ — 8016 очков
2 /2/. Мария Шарапова /Россия/ — 7335
3 /3/. Симона Халеп /Румыния/ — 6571
4 /4/. Петра Квитова /Чехия/ — 6360
5 /5/. Ана Иванович /Сербия/ — 4845
6 /6/. Агнешка Радваньска /Польша/ — 4810
7 /7/. Эжени Бушар /Канада/ — 4715
8 /8/. Каролин Возняцки /Дания/ — 4625
9 /9/. Ангелик Кербер /Германия/ — 3360
10 /11/. Доминика Цибулкова /Словакия/ — 3007
11 /10/. Екатерина Макарова /Россия/ — 2970
25 /23/. Анастасия Павлюченкова /Россия/ — 1820…
27 /27/. Светлана Кузнецова /Россия/ — 1730…
65 /62/. Елена Веснина /Россия/ — 846…
82 /83/. Виталия Дьяченко /Россия/ — 678…
84 /82/. Алла Кудрявцева /Россия/ — 674.
