Дзюба, Широков и Кокорин возглавили медиарейтинг футболистов

Нападающий «Ростова» и сборной России Артем Дзюба занял первую строчку в медиарейтинге футболистов национальной команды, подготовленном компанией «Медиалогия» по итогам марта 2015 года.
1. Артем Дзюба («Ростов»), — медиаиндекс 12 435,83,
2. Роман Широков («Краснодар») — 10 345,29,
3. Александр Кокорин («Динамо») — 9 849,96,
4. Игорь Портнягин («Рубин») — 7 720,88,
5. Юрий Лодыгин («Зенит») — 7 336,90,
6. Олег Шатов («Зенит») — 5 500,71,
7. Игорь Смольников («Зенит») — 5 265,57,
8. Артем Ребров («Спартак») — 5 106,82,
9. Василий Березуцкий (ЦСКА) — 4 474,36,
10. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 4 144,07,
11. Денис Давыдов («Спартак») — 4 063,81,
12. Игорь Денисов («Динамо») — 3 797,50,
13. Сергей Паршивлюк («Спартак») — 3 780,99,
14. Денис Глушаков («Спартак») — 3 762,60,
15. Магомед Оздоев («Рубин») — 3 500,07,
16. Дмитрий Комбаров («Спартак») — 3 100,89,
17. Александр Самедов («Локомотив») — 2 970,19,
18. Иван Новосельцев («Ростов») — 2 958,23,
19. Юрий Жирков («Динамо») — 2 410,48,
20. Сергей Игнашевич (ЦСКА) — 2 257,40.
Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 24 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Рейтинг был определен на основе медиаиндекса, который зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.
